Опис товару
| Польотні характеристики | Значення |
| Вага без АКБ | 450 г |
| Рекомендована дальність польоту* | До 7 км |
| Максимальна можлива дальність польоту** | До 20 км |
| Час польоту *** | до 20 хв |
| Частота відео-звʼязку (може змінюватися на замовлення) | 5,8 Ггц |
| Елемент | Виробник | Технологічна назва | Характеристики |
|---|---|---|---|
| Рама | RedytoSky | Mark 4 | 7 inch 295 mm |
| Політний контролер | YSIDO | New F405 V3 BLS 50A Stack | FC + ESC (50A) |
| Двигуни | Surpass або Аngel | A2807 | 1300 KV (4 штуки) |
| Пропелери | HQProp | Light Grey (2CW+2CCW) | 7X4X3 (комплект) |
| Камера | RunCam | Robin або Vista Ratel | 1200 TVL |
| Відеопередавач | AKK | Race Ranger | 5,8 G-1.6 Watt |
| Антена | Rush cherry | Long range FPV | 150 mm 5,8 Ghz SMA |
| Радіоприймач | BetaFPV | ELRS Nano Receiver | 915 MHz nano |



